Email:HLSENSOR@HLSENSOR.COM
電話:0510-85705434
傳真:0510-85709772
地址:江蘇省無錫市榮巷大池路19號 無錫市河埒傳感器有限公司
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品
行程(mm): 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
工作溫度 (°C): -30~+70
引出線: 三線制
非線性度: <0.5% F·S
線性量程 | 全部行程范圍 | ±25,±50,±75, |
(mm) | ±100,±125,±150, | |
±175,±200,±250 | ||
非線性度 | <0.5%F.S | |
引出線(規(guī)格) | 三線制(電纜規(guī)格為RVVP-3x0.3) | |
輸出阻抗 | <600Ω | |
溫漂系數(shù) | <0.05%F.S/℃ | |
電氣特性 | 供電電源 | DC24V±10% |
最大功耗 | 50mA | |
輸出類型 | DC4~20mA | |
DC0~10Vor DC0~5Vor DC1~5Vor DC±5V | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -30~+70℃ |
無錫市河埒傳感器有限公司 |