Email:HLSENSOR@HLSENSOR.COM
電話:0510-85705434
傳真:0510-85709772
地址:江蘇省無錫市榮巷大池路19號 無錫市河埒傳感器有限公司
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品
行程(mm): 20, 25, 35, 50
工作溫度 (°C): -30~+70
引出線: 四線制
非線性度: <0.5% F·S
線性量程 | 全部行程范圍 | ±25,±50,±75, |
(mm) | ±100,±125,±150, | |
±175,±200,±250 | ||
非線性度 | <0.5%F.S | |
引出線(規(guī)格) | 四線制 | |
溫漂系數(shù) | <0.03%F.S/℃ | |
電氣特性 | 供電電源 | DC24V±4.0 |
最大功耗 | 50mA | |
輸出信號 | RS-485數(shù)字型式 | |
通訊波特率 | 115200bps | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -30~+70℃ |
無錫市河埒傳感器有限公司 |